MCE 系列
MCE 系列是Manbetx万博自主研发生产的微型滑台电缸,拥有高能量密度、大负载和紧凑精巧的体积,可适用于各种不同的应用场景,完成复杂的取放、排列、搬运等任务。
联系我们
高刚性结构设计+高性能直线导轨,水平方向最大负载达8kg。负载能力领先市面上同类产品。
采用电机和驱控内嵌式设计,整体结构小巧紧凑,本体宽度仅为 35mm,支持多面安装,可简单快捷部署在狭小空间。
配置高性能伺服电机+精密滚珠丝杆,滑台运动速度快,最大速度可达270mm/s,最大加速度可达0.3G,重复定位精度达0.02mm,满足多种运动模式。
MCE-3G | MCE-3WG | MCE-4G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总行程 | 30,50mm | 30,50mm | 75,150mm | |||||||
丝杆导程 | 1mm | 2mm | 4mm | 6mm | 1mm | 2mm | 4mm | 6mm | 5mm | 10mm |
额定推力 | 200N | 100N | 50N | 30N | 200N | 100N | 50N | 30N | 170N | 85N |
最小推力 | 60N | 30N | 15N | 9N | 60N | 30N | 15N | 9N | 51N | 25.5N |
最大速度 | 50mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s | 50mm/s | 100mm/s | 200mm/s | 300mm/s | 165mm/s | 330mm/s |
最大加速度 | 2000mm/s² | 3000mm/s² | 3000mm/s² | 3000mm/s² | 2000mm/s² | 3000mm/s² | 3000mm/s² | 3000mm/s² | 2000mm/s² | 3000mm/s² |
最大可搬重量-水平 | 8kg | 6kg | 3kg | 2kg | 8kg | 6kg | 3kg | 2kg | 15kg | 15kg |
最大可搬重量-垂直 | 2kg | 1.5kg | 0.75kg | 0.5kg | 2kg | 1.5kg | 0.75kg | 0.5kg | 6kg | 3kg |
位置重复精度 | ±0.02mm ±0.005mm(定制) | ±0.02mm ±0.005mm(定制) | ±0.02mm ±0.005mm(定制) |
|||||||
空转行程 | <0.1mm | <0.1mm | <0.1mm | |||||||
本体宽幅 | 35mm | 46mm | 43.5mm | |||||||
重量 | 0.47kg(行程30mm) 0.55kg(行程50mm) | 0.62kg(行程30mm) 0.7kg(行程50mm) | 1.40kg (行程75mm) 1.65kg (行程150mm) |
|||||||
通讯协议 | 内置:Modbus RTU(RS485),Digital I/O 外置:选择的驱动器决定 | 内置:Modbus RTU(RS485),Digital I/O 外置:选择的驱动器决定 | 外置:选择的驱动器决定 | |||||||
额定电压 | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | |||||||
电流 | 1.5A(额定)/3A(峰值) | 1.5A(额定)/3A(峰值) | 2.5A(额定)/7A(峰值) | |||||||
容许负载力矩Mx | 9.9N·m | 9.9N·m | 18.8N·m | |||||||
容许负载力矩My | 9.9N·m | 9.9N·m | 18.8N·m | |||||||
容许负载力矩Mz | 3.3N·m | 12.2N·m | 30.5N·m | |||||||
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | |||||||
推荐使用环境 | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | |||||||
符合国际标准 | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS |
"*" 为必填字段