LCE系列
Manbetx万博LCE模组在负载与速度相同的情况下,通过设计优化,比市面上常规的模组宽度减小20%;其中,LCE-4C通过自研电机技术,宽幅尺寸可达35mm,极窄的尺寸赋予LCE模组在工业现场又更灵活的布局方式。
联系我们Manbetx万博LCE模组在负载与速度相同的情况下,通过设计优化,比市面上常规的模组宽度减小20%;其中,LCE-4C通过自研电机技术,宽幅尺寸可达35mm,极窄的尺寸赋予LCE模组在工业现场又更灵活的布局方式。
联系我们
高刚性结构设计,最大负载可达55kg
最长行程可达800mm
位置、速度、推力参数可调,实现推、拉、压、定位等功能
LCE-4 | LCE-5 | LCE-7C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体宽幅 | 35 mm | 45 mm | 65 mm | |||||||
总行程 | 100-500 mm(50间隔) | 100-800mm(50间隔) | 100-800mm(50间隔) | |||||||
丝杆导程 | 2 mm | 5 mm | 10 mm | 5 mm | 10 mm | 20 mm | 5 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm |
额定推力 | 125 N | 50 N | 25 N | 320 N | 160 N | 80 N | 680 N | 340 N | 210 N | 170 N |
最小推力 | 37.5 N | 15 N | 7.5 N | 96N | 48 N | 24 N | 204 N | 102 N | 63 N | 51 N |
最大速度 | 100 mm/s | 250 mm/s | 500 mm/s | 250 mm/s | 500 mm/s | 1000 mm/s | 250 mm/s | 500 mm/s | 800 mm/s | 1000 mm/s |
最大加速度 | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² | 5000 mm/s² |
最大可搬运重量-水平 | 15 kg | 15 kg | 12 kg | 35 kg | 25 kg | 15 kg | 55 kg | 50 kg | 45 kg | 35 kg |
最大可搬运重量-垂直 | 6 kg | 3 kg | 1.5 kg | 10 kg | 5 kg | 2.5 kg | 25 kg | 15 kg | 8 kg | 6 kg |
位置重复精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | |||||||
空转行程 | 0.1mm以下 | 0.1mm以下 | 0.1mm以下 | |||||||
通讯协议 | 外置:依选择的驱动器决定 | 标配:Modbus RTU(RS485),Digtal I/O 选配:EtherCAT | 标配:Modbus RTU(RS485),Digtal I/O 选配:EtherCAT |
|||||||
适配驱动器 | SAC系列 | 需适配其他品牌的驱动器 | 需适配其他品牌的驱动器 | |||||||
额定电压 | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±10% | |||||||
额定功率 | 36W | 100 W | 200 W | |||||||
容许负载力矩Mx | 36.4N·m | 78.6 N·m | 290 N·m | |||||||
容许负载力矩My | 42.3N·m | 91.0 N·m | 290 N·m | |||||||
容许负载力矩Mz | 14.33N·m | 31.5 N·m | 176 N·m | |||||||
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | |||||||
推荐使用环境 | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | 0~40°C,<85% RH | |||||||
符合国际标准 | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS |
"*" 为必填字段